€1,49
– Sold Out| /
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2092 kJ | 25 % |
| valeur énergétique (kcal) | 499 kcal | 25 % |
| matières grasses | 22 g | 32 % |
| acides gras saturés | 14 g | 72 % |
| glucides | 67 g | 26 % |
| sucres | 43 g | 48 % |
| fibres alimentaires | 1,5 g | |
| protéines | 6,3 g | 13 % |
| sel | 0,66 g | 11 % |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal