€2,19
– Épuisé| /

| Informations nutritionnelles | Pour 100g | Par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | ~1690 kJ | ~423 kJ | 5% des AR | |
| valeur énergétique (kcal) | ~403 kcal | ~101 kcal | 5% des AR | |
| matières grasses | ~13.6 g | ~3.4 g | ~5% des AR | |
| - dont acides gras saturés | ~5.8 g | ~1.5 g | ~8% des AR | |
| glucides | ~62.6 g | ~15.6 g | ~6% des AR | |
| - dont sucres | ~22.4 g | ~5.6 g | ~6% des AR | |
| fibres alimentaires | ~5.8 g | ~1.5 g | ||
| protéines | ~7.8 g | ~1.9 g | ~4% des AR | |
| sel | ~0.39 g | ~0.1 g | ~2% des AR | |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal