€2,99
– Sold Out| /
| Informations nutritionnelles | 1 portion = 25g. Contient 10 portions | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | ~2085 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | ~498 kcal | |
| matières grasses | ~23 g | |
| - dont acides gras saturés | ~14 g | |
| glucides | ~65 g | |
| - dont sucres | ~39 g | |
| fibres alimentaires | ~2.8 g | |
| protéines | ~6.2 g | |
| sel | ~0.64 g | |
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Plus d'infos sur www.mangerbouger.fr
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal